Filterfuncties van het Incassovoorstel
Asperion heeft de mogelijkheid om de openstaande verkoopfacturen te verzamelen in een incassovoorstel. De definitieve samenstelling van een nieuw incassovoorstel kan de gebruiker zelf bepalen om er vervolgens een incassobestand van te maken, ook wel incassobatch genoemd.
Deze incassobatch kan vervolgens in de telebankier omgeving ter verwerking aangeboden worden aan de bank die de incasso's dan zal uitvoeren.
Menuoptie : [Financieel] -> Bankzaken > Incassovoorstel
In het Incasso voorstel worden in principe alle facturen getoond die voldoen aan de criteria in de filter/selectie bovenaan de pagina. Door te filteren wordt de lijst korter of langer. Alleen facturen die in de lijst een groene achtergrond hebben worden in het incassobestand opgenomen.
Een korte uitleg van de diverse filter mogelijkheden van het incassovoorstel :
Veld | Beschrijving | |
Debiteur | : | Standaard worden alle incasseerbare facturen van alle debiteuren getoond. Type de naam of gedeelte van de naam van een debiteur/opdrachtgever en klik op Zoeken om de lijst te filteren. |
Aantal dagen vooruit | : | Geef het aantal dagen, vooruitlopend op de vervaldatum, waarvan de facturen in het voorstel moeten komen. Voorbeeld: Als op 1 mei een incassovoorstel wordt gemaakt en er is voor "2 dagen voorruit" gekozen, dan worden alle facturen meegenomen die nog openstaan en waarvan de vervaldatum vóór of op 3 mei is. |
Vervaldatum | : | Tonen van de facturen die overeenkomen met de exacte vervaldatum. Zo kan de vervaldatum dienen als hulpmiddel bij de pre-notificatie. |
Bedrag | : | Hier kan een selectie worden opgegeven, waarbij facturen met een bepaald bedrag eruit kunnen worden gefilterd. Zo kunnen bijvoorbeeld facturen met hoge bedragen of juist de kleintjes in aparte batches worden opgenomen. |
Credit facturen verbergen | : | Met deze optie aan worden de credit faturen niet meegenomen in het incassovoorstel. Credit facturen worden standaard wel meegenomen en verrekend met debet facturen van de betreffende debiteur. Indien er een positief (te incasseren) bedrag over blijft, komt deze in de incassobatch. |
Incasso type | : | De type aanduiding is alleen van toepassing bij SEPA incasso's : Euro Incasso of Euro bedrijven incasso. Deze instelling bepaalt welke facturen in het overzicht worden getoond op grond van het type mandaten dat per debiteur is ingesteld. Voor debiteuren die beide typen mandaten hebben afgegeven komen de facturen dus in beide filterstanden voor. Belangrijk : Let op de vermelde aantallen achter de 2 incassotypen (bijvoorbeeld "2 van 2"). Pas als er (0 van 0) staat weet u dat alle mogelijke incasso's zijn uitgevoerd! |
Eenmalig |
: | Incasso's die eenmalig zijn moeten in een aparte batch opgenomen worden. Hetzelfde geldt voor doorlopende incasso's. |
Belangrijk :
Het aanmaken van incassobatches in het SEPA formaat is alleen mogelijk als er een dagboek gebruikt wordt dat voorzien is van een geldig IBAN nummer en BIC code. Het aanmaken van incasso opdrachten in een incassobatch van het SEPA formaat, is alleen mogelijk voor debiteuren waar ook het nieuwe IBAN nummer en BIC code in de stamgegevens is ingevoerd! Als dit voor een debiteur (nog) niet het geval is dan wordt dit middels waarschuwingsdriehoekjes op het overzicht aangegeven.
Ook is het noodzakelijk om een getekende incasso machtiging (mandaat) van de debiteur/opdrachtgever te bezitten en in Asperion te registreren. Zonder een geregistreerde machtiging kan er geen bedrag worden geincasseerd van de rekening van uw debiteur. Meer informatie zie: Mandaat registratie.
Nuttige links