Met het FMUTA-formaat lees je verkoopfacturen, inkoopfacturen en memoriaalboekingen in één CSV-bestand in Asperion in. Zo werk je het subboek bij met facturen die je in een ander pakket hebt gemaakt. Elke factuur bestaat uit een kopregel en een of meer boekingsregels.
Voordat je begint#
- De import werkt met een importdefinitie die de helpdesk in je administratie klaarzet. Standaard staat die er niet in.
- De debiteuren en crediteuren waar je facturen naar verwijzen, staan al in je administratie. Importeer ze zo nodig eerst als stamgegevens.
- Maak je de facturen in een ander pakket? Vraag de leverancier dan of dat pakket een bestand in dit formaat kan maken.
Het bestand laten inlezen#
- Maak een bestand met je facturen in het formaat dat hieronder staat beschreven.
- Mail een voorbeeldbestand naar helpdesk@asperion.nl en noem je administratienummer. De helpdesk controleert of de verplichte velden gevuld zijn en of het formaat klopt, en zet de importdefinitie klaar.
- Ga naar Extra › Import Stamgegevens.
- Kies bij Bestand: je CSV-bestand.
- Kies bij Definitie: de importdefinitie die de helpdesk voor je heeft klaargezet.
- Lees de disclaimer en klik op Akkoord en doorgaan.
Bewaar je bestand zelf
Asperion bewaart het bestand niet dat je importeert. Wel legt Asperion vast welke gebruiker de import deed en wanneer.
Het resultaat
De facturen staan als boekingen in het subboek van het dagboek dat je in kolom 3 hebt opgegeven.
Zo is het bestand opgebouwd#
- Elke factuur begint met een kopregel. Die krijgt regelnummer 0.
- Na de kopregel volgt voor elke factuurregel een boekingsregel, met regelnummer 1, 2, 3 enzovoort. Een factuur heeft minstens één boekingsregel.
- Kopregel en boekingsregel hebben allebei 40 kolommen in een vaste volgorde. Een kolom die je niet gebruikt, laat je leeg. Kolom 40 is leeg maar moet wel aanwezig zijn.
- Datums schrijf je als ddmmjjjj zonder scheidingstekens, bijvoorbeeld 01092026.
- Bedragen schrijf je met twee decimalen en een punt, bijvoorbeeld 250.00.
- In de kolom Formaat staat A voor tekst en N voor een getal. Het getal erachter is de maximale lengte: A60 is tekst van hoogstens 60 tekens, N8.2 is een getal met twee decimalen.
De kopregel#
De kolommen 9, 12, 21, 22, 27 tot en met 31 en 33 tot en met 40 van de kopregel zijn leeg.
| Kolom | Veldnaam | Betekenis | Opmerking | Formaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | regelnummer | Regelnummer: altijd 0 voor een kopregel | verplicht | N3 |
| 2 | dagb_type | Dagboektype, bijvoorbeeld V voor verkoop | verplicht | A1 |
| 3 | dagbknr | Nummer van het dagboek | verplicht | A3 |
| 4 | periode | Periode | wordt niet gebruikt | A3 |
| 5 | bkjrcode | Boekjaar | wordt niet gebruikt | A2 |
| 6 | bkstnr | Boekstuknummer | A8 | |
| 7 | oms25 | Omschrijving | A60 | |
| 8 | Date | Factuurdatum | A8 | |
| 10 | debnr | Debiteurnummer | bij verkoopfacturen | A6 |
| 11 | crdnr | Crediteurnummer | bij inkoopfacturen | A6 |
| 13 | bedrag | Bedrag | wordt niet gebruikt | N8.2 |
| 14 | drbk_in_val | Journaliseren in vreemde valuta | A1 | |
| 15 | valcode | Valuta | optioneel | A3 |
| 16 | koers | Wisselkoers | optioneel | N5.6 |
| 17 | kredbep | Kredietbeperking of betalingskorting | A1 | |
| 18 | bdrkredbep | Bedrag kredietbeperking of betalingskorting | N8.2 | |
| 19 | vervdatfak | Vervaldatum van de factuur | A8 | |
| 20 | vervdatkrd | Vervaldatum kredietbeperking of betalingskorting | A8 | |
| 23 | weeknumm | Weeknummer | wordt niet gebruikt | A2 |
| 24 | betaalref | Betaalreferentie | A20 | |
| 25 | betwijze | Betaalwijze | A1 | |
| 26 | grek_bdr | Bedrag G-rekening | N8.2 | |
| 32 | storno | Stornoboeking | A1 |
De boekingsregel#
De kolommen 14, 17 tot en met 20, 23 tot en met 26, 30, 31 en 33 tot en met 40 van de boekingsregel zijn leeg.
| Kolom | Veldnaam | Betekenis | Opmerking | Formaat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | regelnummer | Regelnummer: 1, 2, 3 enzovoort binnen de factuur | verplicht | N4 |
| 2 | dagb_type | Dagboektype, gelijk aan de kopregel | verplicht | A1 |
| 3 | dagbknr | Nummer van het dagboek | verplicht | A3 |
| 4 | periode | Periode | wordt niet gebruikt | A3 |
| 5 | bkjrcode | Boekjaar | wordt niet gebruikt | A2 |
| 6 | bkstnr | Boekstuknummer | A8 | |
| 7 | oms25 | Omschrijving van de regel | A60 | |
| 8 | Date | Datum | A8 | |
| 9 | reknr | Grootboekrekening | verplicht | A9 |
| 10 | debnr | Debiteurnummer | bij memoriaalboekingen | A6 |
| 11 | crdnr | Crediteurnummer | bij memoriaalboekingen | A6 |
| 12 | faktuurnr | Onze referentie | A8 | |
| 13 | bedrag | Bedrag van de regel | verplicht | N8.2 |
| 15 | valcode | Valuta | A3 | |
| 16 | koers | Wisselkoers | N5.6 | |
| 21 | btw_code | Btw-code | A3 | |
| 22 | btw_bdr | Btw-bedrag | N8.2 | |
| 27 | kstplcode | Kostenplaatscode | A8 | |
| 28 | kstdrcode | Kostendragercode | A8 | |
| 29 | aantal | Aantal | N8.2 | |
| 32 | storno | Stornoboeking | A1 |
Voorbeeld met verkoopfacturen#
Twee verkoopfacturen in dagboek 80. De tweede factuur heeft twee regels. Kolommen die in dit voorbeeld leeg zijn, staan niet in de tabel. Gebruik in je eigen bestand het nummer van je eigen verkoopdagboek, je eigen grootboekrekeningen en je eigen btw-codes.
| Kolom | Kopregel factuur 1 | Boekingsregel | Kopregel factuur 2 | Boekingsregel 1 | Boekingsregel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 regelnummer | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 dagb_type | V | V | V | V | V |
| 3 dagbknr | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6 bkstnr | 20260001 | 20260001 | 20260002 | 20260002 | 20260002 |
| 7 oms25 | Factuur 20260001 | Advieswerk | Factuur 20260002 | Advieswerk | Reiskosten |
| 8 Date | 01092026 | 01092026 | 03092026 | 03092026 | 03092026 |
| 9 reknr | 8000 | 8000 | 8010 | ||
| 10 debnr | 10001 | 10002 | |||
| 13 bedrag | 250.00 | 250.00 | 400.00 | 350.00 | 50.00 |
| 19 vervdatfak | 01102026 | 03102026 | |||
| 21 btw_code | GEEN | GEEN | GEEN | ||
| 22 btw_bdr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 betaalref | 20260001 | 20260002 |
Werkt het niet?#
- Je ziet geen importdefinitie voor facturen in de keuzelijst. De helpdesk heeft hem nog niet klaargezet, of je zit in een andere administratie. Controleer welke administratie open staat.
- Een factuur komt niet bij de juiste klant of leverancier. Controleer of het nummer in kolom 10 of 11 precies gelijk is aan het debiteur- of crediteurnummer in Asperion.
- Datums of bedragen worden verkeerd gelezen. Controleer of datums als ddmmjjjj staan en bedragen een punt als decimaalteken hebben. Een spreadsheetprogramma zet dat bij het opslaan soms om.