Instellingen van een debiteur vastleggen met het tabblad "Fin./Fiscaal"
De debiteurenkaart is opgebouwd uit verschillende tabbladen. Hierdoor kunnen de gegevens van de debiteur overzichtelijk bewaard en teruggevonden worden.
Het tabblad Fin./Fiscaal bevat de financiële en fiscale instellingen van de debiteur.
Het overzicht van alle debiteurenkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht
U zou nu de lijst met debiteuren moeten zien. Als er nog geen debiteuren zijn dan moeten deze uiteraard eerst aangemaakt worden.
- Klik op een debiteur om de debiteurenkaart te openen, de TAB structuur wordt zichtbaar.
Standaard opent het tabblad Details. Afhankelijk van instellingen kan dit ook een ander tabblad het eerst geopend worden. - Klik op de tab Fin./Fiscaal om de inhoud zichtbaar te maken.
Fragment van een debiteur / opdrachtgever Fin./Fiscaal kaart
Het tabblad bevat de belangrijkse instellingen van de debiteur.
- Klik op Wijzigen om de velden te kunnen invoeren
- en vergeet niet op Opslaan te klikken om de invoer ook te bewaren!
De betekenis van de meeste velden spreekt voor zich. Hierbij een uitleg van de betekenis van sommige functies:
Veld label | Betekenis en gebruik |
Betalingsconditie | Deze optie geeft de standaard betalingsconditie van de debiteur. Op grond van deze instelling wordt de vervaldatum van een factuur gericht aan deze debiteur berekend. Betalingscondities kunnen worden aangemaakt/beheerd in de Setup Wizard. |
Standaard betaalwijze | De standaard betaalwijze van een debiteur bepaalt of een factuurbedrag al dan niet direct naar een tussenrekening zal worden afgeboekt. In de Setup Wizard kunnen de per betaalwijze van toepassing zijnde tussenrekeningen ingesteld worden. |
Factuur tav | Naam van persoon of afdeling waaraan de factuur of aanmaning wordt gestuurd. Bijvoorbeeld: "Dhr. Janssen" of "Financiële Administratie". Dit veld kan automatisch in de adressering van elke factuur meegenomen worden. |
Niet aanmanen |
Indien deze optie is aangevinkt, wordt deze debiteur niet (automatisch) meegenomen in het aanmaningsvoorstel. |
Factuur/Aanmaningen |
Hier kan per Factuur of Aanmaning de standaard verzendwijze ingesteld worden. Keuze uit "via pdf (post)", "via email" of op basis van instellingen. O.b.v. instellingen neemt de centrale instelling over uit de Setup Wizard onder Facturatie -> Aanmaningen. |
G-Rekening |
Indien deze optie staat aangevinkt, wordt bij het aanmaken van een factuur het factuurbedrag opgesplitst. |
Standaard BTW code | BTW Code die standaard wordt voorgesteld tijdens het factureren of boeken in de administratie bij deze debiteur. Indien niet ingesteld, dan wordt een BTW code voorgesteld o.b.v. artikel, verkoopsoort of grootboek instellingen. |
Verkoopsoort | Deze selectie wordt tijdens het factureren standaard voorgesteld indien er gebruik wordt gemaakt van factureren op verkoopsoort. Indien er wordt gefactureerd met behulp van het artikelbestand, is de verkoopsoort van het artikel leidend. |
Debiteursoort | Debiteursoorten kunnen worden aangemaakt in de Setup Wizard. Deze bepalen de tegenrekening (debiteurenrekening) tijdens het verwerken van de verkoopfacturen. Zo heeft u de mogelijkheid om groepen debiteuren op aparte tegenrekeningen te boeken. Aan elke debiteursoort kan ook een aparte factuurlayout gekoppeld worden. Denk aan Webshop debiteuren, Contante debiteuren, Buitenlandse debiteuren etc. |
BTW Nummer | BTW-nummer van de debiteur. Dit nummer kan indien gewenst worden gevalideerd via de BTW-nummercontrole. Na invoer verschijnt daartoe een Valideer knop. Lees meer over deze validatie.... |
KvK Nummer | Kamer van Koophandel nummer van deze debiteur. |
Blokkeren | Blokkeer een debiteur als er, al dan niet tijdelijk, geen zaken met die debiteur gedaan zullen c.q. mogen worden. Dan wordt de debiteur niet langer getoond in de debiteur selectielijsten en overzichten zodat het niet mogelijk is om nieuwe facturen of verkooporders voor deze debiteur aan te maken. |
inTrade | Instellingen t.b.v. de inTrade handelsmodules |
Standaard kortingspercentage | Standaard korting die aan de debiteur wordt gegeven over de standaard verkoopprijs bij het aanmaken van een verkooporder. |
Prijslijst | Prijzen op basis van ingestelde prijslijst. U kunt prijslijsten aanmaken voor gebruik in de module verkooporder. Deze debiteur kan specifieke prijzen worden toegekend via de ingestelde prijslijst. |
Orders niet samenvoegen | Met deze optie aan, worden orders (verkooporders) niet samengevoegd tijdens het aanmaken van pakbonnen. Als deze optie uit staat, worden verkooporders samengevoegd op de pakbonnen op basis van factuur en afleveradres. |
Vertegenwoordiger | Standaard vertegenwoordiger/accountmanager van deze debiteur. Bij het factureren of aanmaken van verkooporders wordt deze standaard voorgeselecteerd. Er zijn rapportages beschikbaar waarbij u omzet per vertegenwoordiger kunt inzien. Vertegenwoordigers kunnen aangemaakt worden in de Setup Wizard -> Basisgegevens -> Referentiecodes. |
Leveringswijze | Standaard leveringswijze voor deze debiteur. Deze optie wordt voorgeselecteerd bij het aanmaken van een nieuwe verkooporder. |
Nuttige links :